Nem: %92 · Rüzgar: 9 km/sa Güneybatı · Basınç: 1015 hPa
Antakya için bugünkü tahmin: parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 15°C, en yüksek 21°C, beklenen toplam yağış 5,0 mm.
Antakya saatlik hava durumu
| Saat | Sıcaklık | Durum | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17°C | Kuvvetli sağanak | 1,3 mm | 9 km/sa |
| 03:00 | 17°C | Sağanak yağışlı | 0,6 mm | 11 km/sa |
| 06:00 | 16°C | Parçalı bulutlu | 0,0 mm | 13 km/sa |
| 09:00 | 18°C | Hafif sağanak | 0,1 mm | 6 km/sa |
| 12:00 | 20°C | Parçalı bulutlu | 0,0 mm | 13 km/sa |
| 15:00 | 21°C | Parçalı bulutlu | 0,0 mm | 13 km/sa |
| 18:00 | 18°C | Bulutlu | 0,0 mm | 10 km/sa |
| 21:00 | 16°C | Parçalı bulutlu | 0,0 mm | 8 km/sa |
Antakya 7 günlük hava durumu
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Perşembe, 5 Kasım | Parçalı bulutlu | 21°C | 15°C | 5,0 mm |
| Cuma, 6 Kasım | Yağmurlu | 18°C | 14°C | 10,2 mm |
| Cumartesi, 7 Kasım | Hafif sağanak | 19°C | 13°C | 4,6 mm |
| Pazar, 8 Kasım | Az bulutlu | 17°C | 9°C | 0,3 mm |
| Pazartesi, 9 Kasım | Açık | 15°C | 7°C | 0,0 mm |
| Salı, 10 Kasım | Açık | 16°C | 9°C | 0,0 mm |
| Çarşamba, 11 Kasım | Açık | 15°C | 8°C | 20,0 mm |
Gün doğumu 07:00 · Gün batımı 17:37
Diğer ilçeler
Hatay hava durumu · İskenderun · Defne · Samandağ · Arsuz · Dörtyol · Payas · Erzin · Hassa · Kırıkhan · Reyhanlı · Kumlu · Altınözü · Yayladağı · Belen
Antakya için: Antakya nöbetçi eczaneler · Antakya rehberi · Antakya haberleri
Son güncelleme: 4 Kasım 2026 21:05. Tahmin verisi: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0. Değerler model tahminidir; resmî meteorolojik uyarılar için MGM.