Nem: %91 · Rüzgar: 7 km/sa Kuzeydoğu · Basınç: 1014 hPa
Yayladağı için bugünkü tahmin: sağanak yağışlı, sıcaklık en düşük 12°C, en yüksek 17°C, beklenen toplam yağış 10,7 mm.
Yayladağı saatlik hava durumu
| Saat | Sıcaklık | Durum | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 14°C | Hafif yağmurlu | 0,4 mm | 7 km/sa |
| 06:00 | 12°C | Yağmurlu | 0,4 mm | 8 km/sa |
| 09:00 | 14°C | Bulutlu | 0,0 mm | 13 km/sa |
| 12:00 | 17°C | Hafif yağmurlu | 0,3 mm | 12 km/sa |
| 15:00 | 16°C | Kuvvetli yağmurlu | 1,1 mm | 6 km/sa |
| 18:00 | 14°C | Hafif yağmurlu | 0,3 mm | 4 km/sa |
| 21:00 | 14°C | Yağmurlu | 0,8 mm | 8 km/sa |
| 00:00 | 13°C | Hafif yağmurlu | 0,4 mm | 4 km/sa |
Yayladağı 7 günlük hava durumu
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Cuma, 6 Kasım | Sağanak yağışlı | 17°C | 12°C | 10,7 mm |
| Cumartesi, 7 Kasım | Az bulutlu | 16°C | 10°C | 6,2 mm |
| Pazar, 8 Kasım | Parçalı bulutlu | 16°C | 7°C | 2,0 mm |
| Pazartesi, 9 Kasım | Açık | 13°C | 5°C | 0,0 mm |
| Salı, 10 Kasım | Parçalı bulutlu | 13°C | 6°C | 0,0 mm |
| Çarşamba, 11 Kasım | Açık | 15°C | 6°C | 0,0 mm |
| Perşembe, 12 Kasım | Açık | 16°C | 9°C | 0,0 mm |
Gün doğumu 07:01 · Gün batımı 17:37
Diğer ilçeler
Hatay hava durumu · Antakya · İskenderun · Defne · Samandağ · Arsuz · Dörtyol · Payas · Erzin · Hassa · Kırıkhan · Reyhanlı · Kumlu · Altınözü · Belen
Yayladağı için: Yayladağı nöbetçi eczaneler · Yayladağı rehberi · Yayladağı haberleri
Son güncelleme: 6 Kasım 2026 03:45. Tahmin verisi: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0. Değerler model tahminidir; resmî meteorolojik uyarılar için MGM.